私たち関野自動車は、お客さまの安心と信頼を第一に 技術の高さとチーム力で、お車をトータルでサポートします。
車のことなら、何でもおたずねください。 専門のスタッフが解決して、安全なドライブをお約束します。
鈑金から塗装まで、専門のスタッフが対応いたします。 車の不具合に一環して作業ができるので、スピードある対応力が強みです。 部品の持ち込みも可能ですので、愛車のカスタムもおまかせください。 また、環境に配慮した塗料、特殊潤滑バーダル製品も使用しています。新車・中古車、ご希望にそってお探しします。
新車は各ディーラー各種扱っております。中古車はご希望の車両をお探しいたします。 店内には、各種カタログも用意していますので、お気軽にお立ち寄りください。JAF指定工場。損害保険・生命保険の代理店です。 不慮の事故、故障などにも迅速な対応をいたします。
各損害保険、傷害・火災・医療・生命保険を扱っています。 JAF、ロードサービスは年中無休で対応しております。 お気軽にお問い合わせください。
車検表
(金額はすべて税込です)
車種 | 軽自動車 タント |
小型乗用車 トール |
---|---|---|
車両重量 | 1t未満 | |
自賠責保険 | 25,070円 | 25,830円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 |
13年経過重量税 | 7,800円 | 21,600円 |
18年経過重量税 | 8,800円 | 25,200円 |
代行手数料 | 17,900円 | 17,900円 |
印紙代 | 1,100円 | 1,100円 |
諸費用合計 | 50,670円 | 61,230円 |
13年経過合計 | 51,870円 | 66,430円 |
18年経過合計 | 52,870円 | 70,030円 |
梅コース | ||
基本作業料 | 18,360円 | 20,520円 |
諸費用+作業料 | 69,030円 | 81,750円 |
13年経過計 | 70,230円 | 86,950円 |
18年経過計 | 71,230円 | 90,550円 |
竹コース | ||
基本作業料 | 28,500円 | 31,750円 |
諸費用+作業料 | 79,170円 | 92,980円 |
13年経過計 | 80,370円 | 98,180円 |
18年経過計 | 81,370円 | 101,780円 |
松コース | ||
基本作業料 | 36,600円 | 40,400円 |
諸費用+作業料 | 87,270円 | 101,630円 |
13年経過計 | 88,470円 | 106,830円 |
18年経過計 | 89,470円 | 110,430円 |
車種 | 中型乗用車 シエンタ |
普通乗用車 クラウン |
---|---|---|
車両重量 | 1.5t未満 | 2t未満 |
自賠責保険 | 25,830円 | 25,830円 |
重量税 | 24,600円 | 32,800円 |
13年経過重量税 | 32,400円 | 43,200円 |
18年経過重量税 | 37,800円 | 50,400円 |
代行手数料 | 17,900円 | 17,900円 |
印紙代 | 1,100円 | 1,100円 |
諸費用合計 | 69,430円 | 77,630円 |
13年経過合計 | 77,230円 | 88,030円 |
18年経過合計 | 82,630円 | 95,230円 |
梅コース | ||
基本作業料 | 20,520円 | 22,680円 |
諸費用+作業料 | 89,950円 | 100,310円 |
13年経過計 | 97,750円 | 110,710円 |
18年経過計 | 103,150円 | 117,910円 |
竹コース | ||
基本作業料 | 31,750円 | 36,720円 |
諸費用+作業料 | 101,180円 | 114,350円 |
13年経過計 | 108,980円 | 124,750円 |
18年経過計 | 114,380円 | 131,950円 |
松コース | ||
基本作業料 | 40,900円 | 46,440円 |
諸費用+作業料 | 110,330円 | 124,070円 |
13年経過計 | 118,130円 | 134,470円 |
18年経過計 | 123,530円 | 141,670円 |
車種 | 大型乗用車 アルファード |
小型貨物 サクシード |
---|---|---|
車両重量 | 2.5t未満 | 1t未満 |
自賠責保険 | 25,830円 | 17,350円 |
重量税 | 41,000円 | 6,600円 |
13年経過重量税 | 54,000円 | 7,800円 |
18年経過重量税 | 63,000円 | 8,800円 |
代行手数料 | 17,900円 | 17,900円 |
印紙代 | 1,100円 | 1,100円 |
諸費用合計 | 85,830円 | 42,950円 |
13年経過合計 | 98,830円 | 44,150円 |
18年経過合計 | 107,830円 | 45,150円 |
梅コース | ||
基本作業料 | 22,680円 | 18,360円 |
諸費用+作業料 | 108,510円 | 61,310円 |
13年経過計 | 121,510円 | 62,510円 |
18年経過計 | 130,510円 | 63,510円 |
竹コース | ||
基本作業料 | 36,720円 | 29,600円 |
諸費用+作業料 | 122,550円 | 72,550円 |
13年経過計 | 135,550円 | 73,750円 |
18年経過計 | 144,550円 | 74,750円 |
松コース | ||
基本作業料 | 47,520円 | 38,000円 |
諸費用+作業料 | 133,350円 | 80,950円 |
13年経過計 | 146,350円 | 82,150円 |
18年経過計 | 155,350円 | 83,150円 |
※車検時持込:1,000円割引/車検時引取:1,000円割引/代車費用:無料